Pincode search › Karnataka pincodes › 585214
585214 pincode
Gurmitkal · Yadgir, Karnataka
Pincode 585214 covers 22 post offices in Yadgir district, Karnataka. 21 of them deliver mail.
Post offices under this pincode
| Post office | Type | Delivery |
|---|---|---|
| Gurmitkal SO | Sub office | Yes |
| Budur BO | Branch office | Yes |
| Buragpalli BO | Branch office | Yes |
| Chandarki BO | Branch office | Yes |
| Chepatla BO | Branch office | Yes |
| Chintakunta BO | Branch office | Yes |
| Gajarkot BO | Branch office | Yes |
| Itkal BO | Branch office | Yes |
| Kakalwar BO | Branch office | Yes |
| Kanagadda BO | Branch office | Yes |
| Keshwar BO | Branch office | Yes |
| Kotgera BO | Branch office | Yes |
| M. T palli BO | Branch office | Yes |
| Manikgiri BO | Branch office | Yes |
| Medak BO | Branch office | Yes |
| Motanhalli BO | Branch office | Yes |
| Najarapur BO | Branch office | Yes |
| Putpak BO | Branch office | Yes |
| Tulmamadi BO | Branch office | Yes |
| Yadlapur BO | Branch office | Yes |
| Yanagundi BO | Branch office | Yes |
| Narayanpur BO | Branch office | No |
How to write the address
Name
House number, street
Gurmitkal, Yadgir
Karnataka – 585214
House number, street
Gurmitkal, Yadgir
Karnataka – 585214
Add a landmark and a phone number. Our address label maker prints a clean label.
Track a Speed Post item
Have a tracking number? Paste it here to see where your item is.
Nearby pincodes
All Karnataka pincodes · Search another pincode
Source: Department of Posts, All India Pincode Directory (data.gov.in).