Pincode search › Odisha pincodes › 764043
764043 pincode
Boipariguda · Koraput, Odisha
Pincode 764043 covers 20 post offices in Koraput district, Odisha. All of them deliver mail.
Post offices under this pincode
| Post office | Type | Delivery |
|---|---|---|
| Boipariguda SO | Sub office | Yes |
| Baligam BO | Branch office | Yes |
| Bodaput BO | Branch office | Yes |
| Chandrapoda BO | Branch office | Yes |
| Chikima BO | Branch office | Yes |
| Chipakhor BO | Branch office | Yes |
| Dandabadi BO | Branch office | Yes |
| Dasamanthpur BO | Branch office | Yes |
| Doraguda BO | Branch office | Yes |
| Gondal BO | Branch office | Yes |
| Haladikund BO | Branch office | Yes |
| Kathapoda BO | Branch office | Yes |
| Kenduguda BO | Branch office | Yes |
| Kollar BO | Branch office | Yes |
| Majhiguda BO | Branch office | Yes |
| Mohuli BO | Branch office | Yes |
| Mosigam BO | Branch office | Yes |
| Ramgiri BO | Branch office | Yes |
| Tentuligumma BO | Branch office | Yes |
| Totapara BO | Branch office | Yes |
How to write the address
Name
House number, street
Boipariguda, Koraput
Odisha – 764043
House number, street
Boipariguda, Koraput
Odisha – 764043
Add a landmark and a phone number. Our address label maker prints a clean label.
Track a Speed Post item
Have a tracking number? Paste it here to see where your item is.
Nearby pincodes
All Odisha pincodes · Search another pincode
Source: Department of Posts, All India Pincode Directory (data.gov.in).